|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Nghiên cứu hệ thống thông tin liên lạc vệ tính quỹ đạo thấp và đề xuất ứng dụng cho an toàn hàng hải Việt Nam / Vũ Đức Lập; Nghd.: PGS PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1999 . - 68 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt Thông tin xếp giá: SDH/LA 00242 Chỉ số phân loại DDC: 623.88 |
2 | | Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển bám quỹ đạo tàu thủy sử dụng kết hợp thuật toán điều khiển dự báo mở rộng và mạng Nơron nhân tạo/ Nguyễn Hữu Quyền, Phan Đăng Đào . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2022 . - 49tr.; 30 cm Thông tin xếp giá: NCKH 01479 Chỉ số phân loại DDC: 621.3 |
3 | | Nghiên cứu quỹ đạo của vật thể chuyển động trong môi trường chất lỏng bằng phương pháp số / Nguyễn Chí Công, Vũ Văn Duy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 35tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: NCKH 00645 Chỉ số phân loại DDC: 620 |
4 | | Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển phi tuyến bền vững nhằm nâng cao hiệu suất bám quỹ đạo trong điều khiển tàu thủy/ Phạm Văn Triệu, Đặng Văn Trọng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2022 . - 30tr.; 30 cm Thông tin xếp giá: NCKH 01521 Chỉ số phân loại DDC: 623.87 |
5 | | Thiết kế hệ thống điều khiển bám quỹ đạo cho tàu tự hành mô hình / Bùi Tuấn Anh, Lê Văn Cương, Trần Văn Cường, Đỗ Hải Hưng, Phạm Đức Toàn . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2023 . - 57tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 21050 Chỉ số phân loại DDC: 629.8 |
6 | | Tính toán mô phỏng tác động của dòng chảy đến quỹ đạo chuyển động tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng / Lương Công Nhớ, Phạm Kỳ Quang, Vũ Văn Duy,.. . - 2017 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 49, tr.14-17 Chỉ số phân loại DDC: 623.88 |
|
|
1
|
|
|
|