|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động huấn luyện sinh viên ngành đi biển tại phòng thực hành / Nguyễn Công Vịnh . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 41, tr.53-57 Chỉ số phân loại DDC: 623.88 |
2 | | Nghiên cứu khai thác hiệu quả các phòng thực hành chuyên ngành điều khiển tàu biển tại trường Cao đẳng hàng hải 1 / Đào Quang Thành; Nghd.: Phạm Kỳ Quang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 92tr. ; 30 cm Thông tin xếp giá: SDH/LA 01709 Chỉ số phân loại DDC: 623.88 |
3 | | Nghiên cứu triển khai ảo hóa phòng thực hành chuyên ngành truyền thông và mạng máy tính / Phạm Trung Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 31tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: NCKH 00080 Chỉ số phân loại DDC: 004 |
4 | | Thiết kế thang nâng hàng sức nâng 0,25T, chiều cao nâng 5m, vận tốc nâng 12m/phút phục vụ nâng chuyển thiết bị trong phòng thực hành thí nghiệm / Nguyễn Thành Trung, Bùi Văn Đức, Trần Văn Huân; Nghd.: Phạm Đức . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2020 . - 83tr.; 30cm Thông tin xếp giá: PD/BV 19417, PD/TK 19417 Chỉ số phân loại DDC: 621.8 |
5 | | Xây dựng mô hình trạm điều khiển robot 6 bậc tự do trong phòng thực hành / Bùi Hữu Đức, Trần Bảo Thái, Hoàng Huy Vũ . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2023 . - 55tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 20546 Chỉ số phân loại DDC: 621.3 |
6 | | Xây dựng qui trình khai thác sử dụng hiệu quả Radar Furuno Far 1518(X-Band) trên phòng thực hành phục vụ cho sinh viên ngành đi biển học tập tại Khoa Hàng hải, Trường ĐHHH Việt Nam / Nguyễn Văn Tuấn Anh, Trương Mạnh Toàn, Phạm Văn Mỹ; Nghd.: Phạm Văn Luân . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2021 . - 64tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 19688 Chỉ số phân loại DDC: 623.88 |
|
|
1
|
|
|
|