|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Dự án thành lập chi nhánh nhượng quyền chuỗi đồ uống thương hiệu Clover Tea and Coffee tại Hải Phòng / Phạm Thị Minh Thúy, Lương Thị Kim Huệ, Vũ Thị Phương Thảo; Nghd.: Huỳnh Tất Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2021 . - 59tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 19579 Chỉ số phân loại DDC: 382 |
2 | | Lập dự án kinh doanh nhận nhượng quyền thương mại thương hiệu chuyển phát nhanh J&T Express / Trần Phú Vinh, Hoàng Thanh Thảo, Lê Thị Thanh Nhàn; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2022 . - 99tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 20119 Chỉ số phân loại DDC: 382 |
3 | | Lập phương án kinh doanh trà sữa Tea Patea Đài Loan tại Việt nam dưới hình thức nhượng quyền / Lê Thị Huế, Nguyễn Thị Bông Mai, Đinh Thị Mến; Nghd.: Đoàn Thị Thu Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr.; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 17856 Chỉ số phân loại DDC: 382 |
4 | | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định nhận nhượng quyền thương mại tại Hải Phòng / Phạm Thị Hương Ly, Trần Quỳnh Mai, Vũ Thị Ngọc Mai . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2023 . - 60tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 20832 Chỉ số phân loại DDC: 382 |
5 | | Nghiên cứu mô hình kinh doanh nhượng quyền của thương hiệu Highlands Coffee / Vũ Thị Diệu Hương, Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Tuyết Nhung; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2021 . - 71tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 19593 Chỉ số phân loại DDC: 382 |
6 | | Nhượng quyền thương mại thương hiệu trà sữa Toocha và khả năng phát triển hệ thống tại Việt Nam / Phạm Kiều Linh, Nguyễn Thị Phương Loan, Nguyễn Thu Thủy . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2023 . - 119tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 20943 Chỉ số phân loại DDC: 382 |
|
|
1
|
|
|
|