|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Các biện pháp nâng cao hiệu quả việc cho vay vốn trong ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương tín - chi nhánh Hồng Bàng / Đinh Như Duy; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 96tr.; 30cm Thông tin xếp giá: SDH/LA 02641 Chỉ số phân loại DDC: 658 |
2 | | Một số biện pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án cho vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng / Nguyễn Tiến Dũng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: SDH/LA 03451 Chỉ số phân loại DDC: 658 |
3 | | Một số biện pháp tăng cường công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt nam thịnh vượng / Phạm Hằng Nguyệt; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm Thông tin xếp giá: SDH/LA 02636 Chỉ số phân loại DDC: 658 |
4 | | Phân tích hoạt động tín dụng bất động sản của khối doanh nghiệp tại ngân hàng Việt Nam Thương tín-phòng giao dịch Lạch Tray, chi nhánh Hải Phòng / Cao Thị Phương Trinh, Vũ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hằng Nga; Nghd.: Trương Thị Như Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 17852 Chỉ số phân loại DDC: 382 |
5 | | Phân tích tác động của Hiệp định Basel II tới hoạt động ngân hàng Việt Nam / Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 26tr. ; 30cm Chỉ số phân loại DDC: 338 |
6 | | Thu nhập bất thường của cổ phiếu quanh ngày giao dịch không hưởng quyền-nghiên cứu thực nghiệm tại các ngân hàng Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê Thị Thùy, Nguyễn Thùy Giang . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2023 . - 40tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 20756 Chỉ số phân loại DDC: 332 |
|
|
1
|
|
|
|