|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Mô hình mô phỏng hoạt động máy phát điện tàu thủy ở chế độ công tác độc lập / Đỗ Khắc Tiệp, Vương Đức Phúc . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 45, tr.22-25 Chỉ số phân loại DDC: 621.3 |
2 | | Mô phỏng hệ thống tự động điều khiển cụm diesel - máy phát điện tàu thủy sử dụng công nghệ điều khiển mờ. / Phạm Anh Đức; Nghd.: PGS.TS. Lê Văn Học . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 98 tr. ; 30 cm Thông tin xếp giá: SDH/LA 01750 Chỉ số phân loại DDC: 623.87 |
3 | | Nghiên cứu đặc tính động của máy phát khi khởi động động cơ dị bộ / Nguyễn Thị Hương; Nghd.: GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 72 tr. ; 30 cm Thông tin xếp giá: SDH/LA 01146 Chỉ số phân loại DDC: 621.31 |
4 | | Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát dao động cho tổ hợp diesel-máy phát điện tàu thủy / Lại Huy Thiện, Đỗ Đức Lưu, Đinh Anh Tuấn . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 42, tr.23-27 Chỉ số phân loại DDC: 621.3 |
5 | | Tính toán dòng điện ngắn mạch và lựa chọn áptômat cho các máy phát điện tàu thủy / Hoàng Đức Tuấn . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 30, tr.52-55 Chỉ số phân loại DDC: 621.3 |
6 | | Ứng dụng mạng nơron nhằm nâng cao chất lượng điện áp máy phát điện tàu thuỷ / Bùi Thị Hà; Nghd.: TS. Phạm Ngọc Tiệp . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 72 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt Thông tin xếp giá: SDH/LA 00658 Chỉ số phân loại DDC: 621.3 |
|
|
1
|
|
|
|