|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Lựa chọn đơn chào hàng để đi đến ký kết hợp đồng vận tải tàu chuyến cho các tàu tại Công ty Cp VTB Vinaship Quí 2 năm 2022 / Tạ Hồng Anh, Phan Thị Việt Anh, Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Nguyễn Minh Phương . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2022 . - 87tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 20170 Chỉ số phân loại DDC: 338 |
2 | | Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận tải tàu chuyến cho các tàu của Công ty TNHH Bình Minh trong quí 2/2022 / Nguyễn Hoàng Long, Phạm Thị Ngọc Ánh, Bùi Thị Minh Phương; Nghd.: Nguyễn Minh Phương . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2022 . - 85tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 20208 Chỉ số phân loại DDC: 338 |
3 | | Tính toán lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển ở Công ty TNHH Hàng Hải PHC trong Quí II 2019 / Trần Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Thị Thu Thảo; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 18352 Chỉ số phân loại DDC: 338 |
4 | | Tính toán lựa chọn đơn chào hàng để đi đến ký kết hợp đồng vận tải kinh tế cho công ty vận tải biển III quý III năm 2010 / Đoàn Thị Linh;Nghd.: Th.s Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010 Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09174 Chỉ số phân loại DDC: 346 |
5 | | Tính toán lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận tải tàu chuyến cho các tàu của công ty PACIFIC trong quý II năm 2023 / Bùi Thanh Đức, Đặng Ngọc Hải, Nguyễn Thu Thơm . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2023 . - 87tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 20686 Chỉ số phân loại DDC: 338 |
6 | | Tính toán lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận tải tàu chuyến tại Công ty vận tải biển Việt Nam Quí II năm 2021 tuyến Việt Nam - Đông Nam Á / Nguyễn Thu Thủy, Trần Khánh Huyền, Đặng Hoàng Anh, Đoàn Thành Đạt; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2021 . - 104tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 19717 Chỉ số phân loại DDC: 338 |
|
|
1
|
|
|
|