|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Bảng thuỷ triều 1992 : Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Sài Gòn, Hà Tiên, Trường Sa. T. 2 / Tổng cục khí tượng thuỷ văn . - H. : TTKT thuỷ văn, 1991 . - 172tr. ; 20cm Thông tin xếp giá: Pm/vv 00025 Chỉ số phân loại DDC: 551 |
2 | | Bảng thuỷ triều 1992 : Hồng công, Kom Pong Som, Xingopo, Băng Cốc. T. 3 / Tổng cục khí tượng thuỷ văn . - H. : TTKT Thuỷ văn, 1991 . - 110tr. ; 20cm Thông tin xếp giá: Pm/vv 00026 Chỉ số phân loại DDC: 551 |
3 | | Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 1992 - 1993 =Vietnam living standards survey 1992 - 1993/ Uỷ ban kế hoạch nhà nước . - H.: Tổng cục thống kê, 1994 . - 290 tr.; 28 cm Thông tin xếp giá: Pd/vt 00604, Pd/vt 00605, Pm/vt 01607 Chỉ số phân loại DDC: 301 |
4 | | Nghiên cứu đánh giá thực trạng thi hành Công ước quốc tế 1992 về thành lập quĩ quốc tế đối với bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu, và bài học cho Việt Nam / Lê Văn Hoàng; Nghd.: Phạm Văn Tân . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2021 . - 69tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: SDH/LA 04336 Chỉ số phân loại DDC: 623.88 |
5 | | Nghiên cứu triển khai thực hiện nghị định thư 1992 sửa đổi công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu 1969 ( CLC92 ) / Đỗ Đức Lợi; Nghd.: TS. TTH1 Lê Ngọc Hưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 76 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt Thông tin xếp giá: SDH/LA 00446 Chỉ số phân loại DDC: 623.88 |
6 | | Số liệu thống kê lao động và xã hội 1992 =statistical data on labour and social afairs/ Bộ lao động - Thương binh và xã hội . - H.: Thống kê, 1993 . - 128 tr.; 28 cm Thông tin xếp giá: Pd/vt 00917, Pd/vt 00918 Chỉ số phân loại DDC: 310 |
|
|
1
|
|
|
|