|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Đầu tư tài chính : Quản lý danh mục đầu tư / Phan Thị Bích Nguyệt . - H. : Thống kê, 2006 . - 560tr Chỉ số phân loại DDC: 338.5 File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Dau-tu-tai-chinh_Phan-Thi-Bich-Nguyet_2006.pdf |
2 | | Định giá đầu tư : Các công cụ và kỹ thuật giúp xác định giá trị của mọi loại tài sản. T. 2 / Aswath Damodaran ; [Nhiều dịch giả] . - H. : Tài chính, 2010 . - 466tr. ; 27cm Chỉ số phân loại DDC: 338.5 File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Dinh-gia-dau-tu_T.2_Aswath-Damodaran_2010.pdf |
3 | | Định giá tài sản / Đào Văn Thi, Phùng Mạnh Trung hiệu đính . - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2023 . - 140tr. ; 25cm Thông tin xếp giá: PD/VT 08223, PM/VT 11203 Chỉ số phân loại DDC: 338.5 |
4 | | Giáo trình định giá tài sản . - H. : Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường , 2014 . - 153tr. ; 24cm Chỉ số phân loại DDC: 338.5 File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-Dinh-gia-tai-san_DH-Tai-nguyen-va-moi-truong-Ha-Noi_2014.pdf |
5 | | Giáo trình định giá tài sản / B.s.: Lê Thị Kim Nhung, Vũ Xuân Dũng (ch.b.), Vũ Xuân Thuỷ . - H. : Nxb. Hà Nội, 2017 . - 200tr. ; 24cm Chỉ số phân loại DDC: 338.5 File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-Dinh-gia-tai-san_Le-Thi-Kim-Nhung_2017.pdf |
6 | | Introducing property valuation / Michael Blackledge . - London, New York : Routledge, 2009 . - xiii, 390p. : illustrations ; 25cm Chỉ số phân loại DDC: 333.33/2 22 File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Introducing-property-valuation_Michael-Blackledge_2009.pdf |
|
|
1
|
|
|
|