|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Nghiên cứu thiết kế và xây dựng chương trình thu thập, xử lý dữ liệu NMEA-0183 từ thiết bị khảo sát địa hình dưới nước / Trần Thị Chang; Trần Đức Phú . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 68tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: NCKH 01103 Chỉ số phân loại DDC: 627 |
2 | | Nghiên cứu ứng dụng thiết bị EDGE TECH 4125 trong việc rà quét địa hình dưới nước / Nguyễn Xuân Thịnh, Bùi Minh Thu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: NCKH 00673 Chỉ số phân loại DDC: 627 |
3 | | Nghiên cứu xây dựng chương trình thu thập và xử lý dữ liệu NMEA 0183 phục vụ khảo sát địa hình dưới nước / Trần Thị Chang; Nghd.: Trần Đức Phú, Dương Minh Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: SDH/LA 03966 Chỉ số phân loại DDC: 623.88 |
4 | | Thiết kế kỹ thuật và đo vẽ thành lập bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/5000 khu vực Sông Dinh - Vũng Tàu / Đinh Văn Tiến; Nghd.: Phạm Minh Châu, Vũ Thế Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 136 tr.; 30 cm + 17 BV Thông tin xếp giá: PD/BV 17147, PD/TK 17147 Chỉ số phân loại DDC: 627 |
5 | | Thiết kế kỹ thuật và thi công đo vẽ thành lập bản đồ địa hình dưới nước phục vụ xây dựng bến tàu lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí tại bến số 1 Cảng Dung Quất / Phạm Văn Hùng, Trần Minh Hoàng, Phạm Thị Minh Thúy ; Nghd.: Trần Đức Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 150tr. ; 30cm Chỉ số phân loại DDC: 627 |
6 | | Thiết kế kỹ thuật và thi công đo vẽ thành lập bản đồ địa hình dưới nước phục vụ xây dựng tuyến cáp ngầm xuyên biển cho Đảo Cát Bà / Trần Đức Chiến, Nghiêm Quốc Chiến, Trương Tiến Đức, Phạm Đức Trung ; Nghd.: Trần Đức Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 136tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 18863 Chỉ số phân loại DDC: 627 |
|
|
1
|
|
|
|