|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Các thành phần kinh tế Việt nam thực trạng, xu thế và giải pháp/ Lê Thụ . - H.: Thống kê, 1992 . - 186 tr.; 19 cm Thông tin xếp giá: Pd/vv 00791 Chỉ số phân loại DDC: 330.597 |
2 | | Các thành phần kinh tế Việt Nam. Thực trạng, xu thế và giải pháp =Economic sectors in Vietnam situation tendency and solutoins/ Lê Thụ . - H.: Thống kê, 1992 . - 186 tr.; 20 cm Thông tin xếp giá: Pm/vv 00037, Pm/vv 00038 Chỉ số phân loại DDC: 330.597 |
3 | | Đánh giá và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp/ Lê Thụ . - H.: Thống kê, 1993 . - 106 tr.; 20 cm Thông tin xếp giá: Pd/vv 00843, Pm/vv 00060 Chỉ số phân loại DDC: 338 |
4 | | Kế toán thực hành/ Lê Thụ . - H.: Tài chính thống kê, 1992 . - 195 tr.; 19 cm Thông tin xếp giá: Pd/vv 00795 Chỉ số phân loại DDC: 657 |
5 | | Kinh tế xã hội Việt Nam 3 năm 1996 - 1998 và dự báo năm 2000/ Lê Thụ, Nguyễn Sinh Cúc; Lê Mạnh Hùng chủ biên . - H.: Thống kê, 1999 . - 365 tr.; 28 cm Thông tin xếp giá: Pd/vt 01235 Chỉ số phân loại DDC: 330.597 |
6 | | Những điều cần biết về chế độ quản quản lý kinh tế tài chính các doanh nghiệp/ Lê Thụ . - H.: Nhân dân, 1992 . - 211 tr.; 19 cm Thông tin xếp giá: Pd/vv 00783 Chỉ số phân loại DDC: 332 |
|
|
1
|
|
|
|