|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh / Bùi Xuân Phong . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2010 . - 327tr. ; 24cm Chỉ số phân loại DDC: 338.7 File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-Phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh_Bui-Xuan-Phong_2010.pdf |
2 | | Phân tích hoạt động kinh doanh / Bùi Xuân Phong biên soạn . - In lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Thông tin và truyền thông, 2007 . - 127tr. ; 21cm Chỉ số phân loại DDC: 658.15 File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh_Bui-Xuan-Phong_2007.pdf |
3 | | Quản trị khách sạn : Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo / Bùi Xuân Phong . - H. : Lao động, 2015 . - 275tr. ; 24cm Chỉ số phân loại DDC: 658.4 File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Quan-tri-khach-san_Bui-Xuan-Phong_2015.pdf |
4 | | Thống kê và ứng dụng trong bưu chính, viễn thông / Bùi Xuân Phong . - H. : Bưu điện, 2005 . - 172tr. ; 24cm Chỉ số phân loại DDC: 658 File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Thong-ke-va-ung-dung-trong-buu-chinh,-vien-thong_Bui-Xuan-Phong_2005.pdf |
5 | | Thống kê và ứng dụng/ Bùi Xuân Phong . - H: Thống kê, 2002 Thông tin xếp giá: PM/KD 12374 |
6 | | Tiếp thị bán hàng qua điện thoại : = Telesales : Làm sao để khách hàng lắng nghe bạn? / Bùi Xuân Phong . - H. : Lao động xã hội, 2015 . - 174 tr. ; 21 cm Thông tin xếp giá: PD/VV 05175-PD/VV 05178, PM/VV 04577 Chỉ số phân loại DDC: 658.8 |
|
|
1
|
|
|
|