|
1
|
Sắp xếp theo :
Hiển thị:
|
1 | | Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Hương Giang-Tp. Vinh / Đỗ Văn Đức; Nghd.: Lê Văn Cường, Vũ Thị Khánh Chi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 291 tr. ; 30 cm + 17 BV Thông tin xếp giá: PD/BV 12531, PD/TK 12531 Chỉ số phân loại DDC: 690 |
2 | | Thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Long Sơn / Trần Tùng Dương, Đỗ Văn Đức, Vương Ngọc Dũng; Nghd.: Trần Đức Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 103tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 18658 Chỉ số phân loại DDC: 627 |
3 | | Thiết kế Module thí nghiệm sử dụng vi điều khiển AVR / Đỗ Văn Đức; Nghd.: Ths. Nguyễn Đình Thạch . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 87 tr. ; 30 cm + 06 BV Thông tin xếp giá: PD/BV 11721, PD/TK 11721 Chỉ số phân loại DDC: 621.3 |
4 | | Tổ chức thực hiện giao nhận và vận tải lô hàng giày dép xuất khẩu tại công ty TNHH giày dép Bách Năng Quảng Ninh quý II năm 2018 / Nguyễn Thị Thanh, Đỗ Văn Đức, Ngô Thị Mai Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr.; 30 cm Thông tin xếp giá: PD/TK 17874 Chỉ số phân loại DDC: 382 |
5 | | Xác định chi phí môi trường trong doanh nghiệp Việt Nam-trường hợp nghiên cứu công ty cổ phần Viglacera HaLong / Lương Thế Kỷ, Đỗ Văn Đức, Nguyễn Thị Thanh, Đinh Thành Phúc, Ngô Thị Hồng Nhung . - 2018 // Journal of student research, Số 1, tr.72-75 Chỉ số phân loại DDC: 330 |
6 | | Xây dựng Website bán phụ tùng - linh kiện ô tô cho Công ty TNHH dịch vụ ô tô Hải Phòng / Đỗ Văn Đức, Phạm Văn Đức; Nghd.: Nguyễn Hữu Tuân . - Hải phòng: Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2021 . - 69tr. ; 30cm Thông tin xếp giá: PD/TK 19516 Chỉ số phân loại DDC: 005.5 |
|
|
1
|
|
|
|